过滤面积 m2 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70* | 80* | ||
滤板数量 | 9 | 13 | 19 | 23 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 | ||
滤板/隔膜板数量 | 4/5 | 6/7 | 9/10 | 11/12 | 14/15 | 19/20 | 24/25 | 29/30 | 34/35 | 39/40 | ||
主机长度 mm |
X/800 | 2300 | 2540 | 2900 | 3140 | 3500 | 4100 | 4700 | 5300 | 5900 | 6500 | |
XZ/800 | 2400 | 2640 | 3000 | 3240 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 | 6600 | ||
XG/800 | 2350 | 2600 | 2975 | 3225 | 3600 | 4225 | 4850 | 5475 | 6100 | 6725 | ||
XZG/800 | 2450 | 2700 | 3075 | 3325 | 3700 | 4325 | 4950 | 5575 | 6200 | 6825 | ||
XII/800 | 2775 | 3015 | 3375 | 3975 | 4575 | 5175 | 5775 | 6375 | 6975 | |||
XIIZ/800 | 2825 | 3065 | 3425 | 4025 | 4625 | 5225 | 5825 | 6425 | 7025 | |||
外形尺寸 mm |
X/800 | 长 | 3365 | 3605 | 3965 | 4205 | 4565 | 5165 | 5765 | 6365 | 6965 | 7565 |
宽 | 1050 | 1300 | ||||||||||
高 | 1200 | |||||||||||
XZ/800 | 长 | 3465 | 3705 | 4065 | 4305 | 4665 | 5265 | 5865 | 6465 | 7065 | 7665 | |
宽 | 1200 | 1300 | ||||||||||
高 | 1200 | |||||||||||
XG/800 | 长 | 3495 | 3745 | 4120 | 4370 | 4745 | 5370 | 5995 | 6620 | 7425 | 7870 | |
宽 | 1050 | 1300 | ||||||||||
高 | 1200 | |||||||||||
XZG/800 | 长 | 3595 | 3845 | 4220 | 4370 | 4845 | 5470 | 6095 | 6720 | 7345 | 7970 | |
宽 | 1200 | 1300 | ||||||||||
高 | 1200 | |||||||||||
XII/800 | 长 | 3875 | 4115 | 4475 | 5075 | 5675 | 6275 | 6875 | 7475 | 8075 | ||
宽 | 1050 | 1300 | ||||||||||
高 | 1220 | |||||||||||
XIIZ/800 | 长 | 3925 | 4165 | 4525 | 5125 | 5725 | 6325 | 6925 | 7525 | 8125 | ||
宽 | 1200 | 1300 | ||||||||||
高 | 1220 | |||||||||||
进料孔径 | DN65 | |||||||||||
出液/水洗孔径 | DN40 | |||||||||||
整机重量 kg |
X/800 | 2000 | 2110 | 2275 | 2385 | 2550 | 2825 | 3100 | 3475 | 3835 | 4135 | |
XZ/800 | 2300 | 2420 | 2600 | 2720 | 2900 | 3200 | 3500 | 3900 | 4280 | 4600 | ||
XG/800 | 2200 | 2365 | 2625 | 2800 | 3045 | 3445 | 3840 | 4345 | 4800 | 5260 | ||
XZG/800 | 2450 | 2615 | 2875 | 3050 | 3295 | 3690 | 4090 | 4595 | 5050 | 5510 | ||
XII/800 | 2760 | 2900 | 3110 | 3460 | 3810 | 4160 | 4610 | 5020 | 5370 | |||
XIIZ/800 | 3100 | 3260 | 3500 | 3900 | 4300 | 4700 | 5200 | 5660 | 6060 |