型号 |
G2/1 |
G5/1.5 |
G10/1.5 |
G20/2.5 |
G30/2.5 |
G45/3 |
G60/3.5 |
G70/3.5 |
G80/3.5 |
||
过滤面积/ ㎡ | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 70 | 80 | ||
转鼓直径/M | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||
浸入角/( º ) | <120 | ||||||||||
转鼓转速/r min | 0.1~2.0 | 0.1~1.5 | 0.1~1.0 | 0.1~0.8 | |||||||
电机功率/KW | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 3 | 4 | 5 | |||||
设备重量/千克 | 1750 | 5400 | 7580 | 9350 | 13500 | 16800 | 21580 | 23800 |
26500 |
上一篇:暂无